当前位置:首页/黑龙江天气预报/黑河30天天气
黑河天气预报30天

黑河天气预报30天

黑龙江省黑河市气象局06日(星期三) 00时预计,黑河今日天气阴转小雨,最低气温4℃,最高气温19℃,西风6级,UY查天气提醒您密切关注黑河30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

黑河天气预报

- 黑龙江省黑河市气象局05月06日(星期三) 00时更新
  • 今日黑河天气预报详情
  • 阴转小雨
  • 4℃ ~ 19℃
  • 西风6级
  • 穿衣指数:较冷
  • 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,但考虑风力较强且气温较低,推荐您进行室内运动,若在户外运动注意防风并适当增减衣物。
  • 紫外线指数:很强
  • 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

黑河天气预报30天

-黑河天气预报15、20、30天(一个月)查询,黑河未来30天天气趋势预报

2026年05月06日(星期三) 阴转小雨 4℃ ~ 19℃ 西风 6级
2026年05月07日(星期四) 阴转多云 3℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年05月08日(星期五) 阵雨转多云 3℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年05月09日(星期六) 阴转晴 3℃ ~ 15℃ 西北风 7级
2026年05月10日(星期日) 6℃ ~ 17℃ 西北风 7级
2026年05月11日(星期一) 10℃ ~ 23℃ 西南风 5级
2026年05月12日(星期二) 阵雨转多云 9℃ ~ 24℃ 西南风 5级
温馨提醒:黑河天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年05月13日(星期三) 阴转晴 3℃ ~ 15℃ 西北风 7级
2026年05月14日(星期四) 6℃ ~ 17℃ 西北风 7级
2026年05月15日(星期五) 10℃ ~ 23℃ 西南风 5级
2026年05月16日(星期六) 阵雨转多云 9℃ ~ 24℃ 西南风 5级
2026年05月17日(星期日) 阴转小雨 4℃ ~ 19℃ 西风 6级
2026年05月18日(星期一) 阴转多云 3℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年05月19日(星期二) 阵雨转多云 3℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年05月20日(星期三) 阴转晴 3℃ ~ 15℃ 西北风 7级
2026年05月21日(星期四) 6℃ ~ 17℃ 西北风 7级
2026年05月22日(星期五) 10℃ ~ 23℃ 西南风 5级
2026年05月23日(星期六) 阵雨转多云 9℃ ~ 24℃ 西南风 5级
2026年05月24日(星期日) 阴转小雨 4℃ ~ 19℃ 西风 6级
2026年05月25日(星期一) 阴转多云 3℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年05月26日(星期二) 阵雨转多云 3℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年05月27日(星期三) 阴转晴 3℃ ~ 15℃ 西北风 7级
2026年05月28日(星期四) 6℃ ~ 17℃ 西北风 7级
2026年05月29日(星期五) 10℃ ~ 23℃ 西南风 5级
2026年05月30日(星期六) 阵雨转多云 9℃ ~ 24℃ 西南风 5级
2026年05月31日(星期日) 阴转小雨 4℃ ~ 19℃ 西风 6级
2026年06月01日(星期一) 阴转多云 3℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年06月02日(星期二) 阵雨转多云 3℃ ~ 16℃ 西北风 7级
2026年06月03日(星期三) 阴转晴 3℃ ~ 15℃ 西北风 7级
2026年06月04日(星期四) 6℃ ~ 17℃ 西北风 7级
隐藏部份30天天气 ↑
黑河天气30天调用

黑河天气预报30天:https://uycha.com/heihe/
2026年05月06日黑河天气:阴转小雨,气温4℃ ~ 19℃,西风6级
2026年05月07日黑河天气:阴转多云,气温3℃ ~ 16℃,西北风7级
2026年05月08日黑河天气:阵雨转多云,气温3℃ ~ 16℃,西北风7级
2026年05月09日黑河天气:阴转晴,气温3℃ ~ 15℃,西北风7级
2026年05月10日黑河天气:晴,气温6℃ ~ 17℃,西北风7级
2026年05月11日黑河天气:晴,气温10℃ ~ 23℃,西南风5级
2026年05月12日黑河天气:阵雨转多云,气温9℃ ~ 24℃,西南风5级

天气预报搜索
UY查天气为您精准、实时提供黑河天气预报30天查询服务,每日准点更新未来黑河30天天气预报,为方便快速查询,请收藏黑河天气预报30天!