浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-11-17 20:23:01
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
7.0932 7.0361 7.1283 7.1283 7.1072 639.8547
8.2123 7.9806 8.2767 8.2767 8.2445 741.17268666667
9.3307 9.0684 9.4058 9.4058 9.3682 842.03542
0.0457 0.0444 0.0461 0.0461 0.0459 4.1264466666667
0.9120 0.9056 0.9157 0.9157 0.9139 82.29699
4.6148 4.4851 4.6520 4.6520 4.6334 416.44977
5.0450 4.9042 5.0877 5.0877 5.0664 455.3578
5.4371 5.2837 5.4798 5.4798 5.4585 490.69567
8.9007 8.6505 8.9723 8.9723 8.9365 803.16588
1.0995 1.0598 1.1084 1.1084 1.1040 96.572591666667
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 88.5618
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 169.91791666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 401.1220625
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.215583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 21.808316666667
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.7278
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价