工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-11-17 20:23:01
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.5100 709.5100 712.1400 712.1400 -- 639.8547
822.3200 822.3200 827.3500 827.3500 -- 741.17268666667
934.3000 934.3000 940.0200 940.0200 -- 842.03542
4.5793 4.5793 4.6073 4.6073 -- 4.1264466666667
91.3000 91.3000 91.6000 91.6000 -- 82.29699
462.1300 462.1300 464.9600 464.9600 -- 416.44977
505.2900 505.2900 508.3800 508.3800 -- 455.3578
544.4600 544.4600 547.7900 547.7900 -- 490.69567
891.2000 891.2000 896.6500 896.6500 -- 803.16588
110.1200 110.1200 110.8000 110.8000 -- 96.572591666667
0.4834 0.4834 0.4902 0.4902 -- 0.48352857142857
88.5900 88.5900 89.0100 89.0100 -- 88.5618
170.8000 170.8000 171.8400 171.8400 -- 169.91791666667
401.8500 401.8500 404.3100 404.3100 -- 401.1220625
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.215583333333
21.8400 21.8400 21.9700 21.9700 -- 21.808316666667
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.7278
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价