中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-11-17 20:23:01
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.5300 -- 712.4700 -- -- 639.8547
822.1600 -- 827.0200 -- -- 741.17268666667
933.4800 -- 940.2400 -- -- 842.03542
4.5705 -- 4.6131 -- -- 4.1264466666667
91.2550 -- 91.5970 -- -- 82.29699
461.4600 -- 465.4100 -- -- 416.44977
504.6100 -- 508.7700 -- -- 455.3578
544.2500 -- 547.5400 -- -- 490.69567
890.7700 -- 896.2900 -- -- 803.16588
110.0300 -- 110.7800 -- -- 96.572591666667
88.4300 -- 89.0000 -- -- 88.5618
401.0700 -- 404.8300 -- -- 401.1220625
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价