招商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-11-17 20:23:01
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.4800 709.4800 712.5700 712.5700 -- 639.8547
821.3600 821.3600 827.9600 827.9600 -- 741.17268666667
933.2100 933.2100 940.7100 940.7100 -- 842.03542
4.5736 4.5736 4.6104 4.6104 -- 4.1264466666667
91.2600 91.2600 91.6200 91.6200 -- 82.29699
461.5900 461.5900 465.2900 465.2900 -- 416.44977
504.7000 504.7000 508.7600 508.7600 -- 455.3578
543.7800 543.7800 548.1400 548.1400 -- 490.69567
890.0600 890.0600 897.2000 897.2000 -- 803.16588
401.4100 401.4100 404.6300 404.6300 -- 401.1220625
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价