兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-11-17 18:22:48
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.6600 703.6900 712.3600 712.2200 -- 639.85069666667
822.2100 796.2200 828.8100 828.4000 -- 741.44422666667
932.4900 903.0200 939.9800 939.5100 -- 840.95578333333
4.5800 4.4300 4.6200 4.6100 -- 4.1279333333333
91.2900 90.5200 91.6400 91.6200 -- 82.296446666667
462.0300 447.4200 465.7400 465.5000 -- 416.60691
505.0800 489.1100 509.1300 508.8800 -- 455.46002333333
544.2300 527.0300 548.6000 548.3200 -- 490.81016
891.6300 863.4400 898.7900 898.3400 -- 804.01556333333
0.4800 0.4700 0.4900 0.4900 -- 0.48367142857143
401.9000 389.1900 405.1200 404.9200 -- 401.3187
22.6300 22.6300 24.0100 24.0100 -- 22.72815
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价