光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-11-17 21:54:03
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.6378 712.4809 709.6378 712.4809 -- 639.91093333333
820.7779 827.3705 820.7779 827.3705 -- 740.51811
933.2085 940.7041 933.2085 940.7041 -- 841.73054333333
4.5701 4.6069 4.5701 4.6069 -- 4.1240633333333
91.2507 91.6165 91.2507 91.6165 -- 82.30347
461.1197 464.8235 461.1197 464.8235 -- 415.84972666667
504.6260 508.6792 504.6260 508.6792 -- 455.05019333333
543.5234 547.8890 543.5234 547.8890 -- 490.46297333333
889.5993 896.7447 889.5993 896.7447 -- 802.66734666667
109.9020 110.7848 109.9020 110.7848 -- 96.4801375
0.4844 0.4882 0.4844 0.4882 -- 0.48350714285714
88.4787 88.8333 88.4787 88.8333 -- 88.569728571429
400.9968 404.2176 400.9968 404.2176 -- 400.73279166667
21.7987 21.9737 21.7987 21.9737 -- 21.80095
22.7055 22.8879 22.7055 22.8879 -- 22.72285
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价