建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-11-17 18:22:48
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.4600 709.4600 712.5200 712.5200 710.8100 639.85069666667
822.2000 822.2000 827.7300 827.7300 824.8400 741.44422666667
932.4100 932.4100 939.4200 939.4200 935.6800 840.95578333333
4.5772 4.5772 4.6121 4.6121 4.5933 4.1279333333333
91.2500 91.2500 91.6100 91.6100 91.4300 82.296446666667
461.9600 461.9600 465.4300 465.4300 463.5800 416.60691
505.0500 505.0500 508.8500 508.8500 506.8200 455.46002333333
544.1100 544.1100 548.2000 548.2000 546.0200 490.81016
891.2200 891.2200 897.9300 897.9300 894.3500 804.01556333333
110.0700 110.0700 110.9000 110.9000 110.4600 96.611045833333
0.4845 0.4845 0.5020 0.5020 0.4864 0.48367142857143
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价