中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-11-17 20:23:01
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.4700 709.4700 712.4500 712.4500 708.1600 639.8547
821.7100 821.7100 827.7300 827.7300 822.9600 741.17268666667
933.7200 933.7200 940.6500 940.6500 932.7400 842.03542
4.5738 4.5738 4.6091 4.6091 4.5859 4.1264466666667
91.2500 91.2500 91.6100 91.6100 91.1200 82.29699
461.8300 461.8300 465.5000 465.5000 462.9200 416.44977
505.0200 505.0200 508.9900 508.9900 505.3300 455.3578
543.9900 543.9900 548.0800 548.0800 545.7700 490.69567
890.2700 890.2700 897.1500 897.1500 892.3700 803.16588
109.9900 109.9900 110.8700 110.8700 110.2300 96.572591666667
0.4841 0.4841 0.4894 0.4894 0.4879 0.48352857142857
88.5900 88.5900 89.0000 89.0000 88.4200 88.5618
170.6600 -- 172.2000 -- 171.6400 169.91791666667
401.5900 401.5900 404.6100 404.6100 402.4000 401.1220625
11.9400 11.9400 12.1800 12.1800 12.0200 12.215583333333
21.8400 21.8400 21.9800 21.9800 21.8700 21.808316666667
-- 21.8700 -- 23.9600 22.8800 22.7278
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价