交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-11-17 18:22:48
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.4700 709.4700 712.5200 712.5200 -- 639.85069666667
821.8500 821.8500 828.1100 828.1100 -- 741.44422666667
932.3800 932.3800 939.4800 939.4800 -- 840.95578333333
4.5773 4.5773 4.6122 4.6122 -- 4.1279333333333
91.2600 91.2600 91.6700 91.6700 -- 82.296446666667
461.9400 461.9400 465.4600 465.4600 -- 416.60691
504.8200 504.8200 509.1700 509.1700 -- 455.46002333333
544.1800 544.1800 548.3200 548.3200 -- 490.81016
890.8800 890.8800 898.5600 898.5600 -- 804.01556333333
110.0100 -- 110.8900 -- -- 96.611045833333
-- 0.4846 0.4900 0.4900 -- 0.48367142857143
88.6100 88.6100 88.9500 88.9500 -- 88.557885714286
-- 170.5000 -- 171.8600 -- 169.91791666667
401.5300 401.5300 404.7500 404.7500 -- 401.3187
-- 12.0200 -- 12.1000 -- 12.215583333333
21.8400 21.8400 22.0000 22.0000 -- 21.823377777778
-- 21.9000 -- 23.7200 -- 22.72815
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价