农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-11-17 18:22:48
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.5830 709.5830 712.4260 -- -- 639.85069666667
822.0780 822.0780 827.8520 -- -- 741.44422666667
932.3850 932.3850 938.9350 -- -- 840.95578333333
4.5780 4.5780 4.6110 -- -- 4.1279333333333
91.2450 91.2450 91.6100 -- -- 82.296446666667
461.9080 461.9080 465.1520 -- -- 416.60691
504.7980 504.7980 508.8520 -- -- 455.46002333333
544.1640 544.1640 547.9860 -- -- 490.81016
891.0810 891.0810 898.2390 -- -- 804.01556333333
110.0330 110.0330 110.9170 -- -- 96.611045833333
0.4690 0.4690 0.5040 -- -- 0.48367142857143
88.5180 88.5180 88.8720 -- -- 88.557885714286
21.8250 21.8250 22.0000 -- -- 21.823377777778
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价